Toutes les activités du groupe America et du Madagroup
#364805
Bonsoir

Après qq jours de silence, voici les nouvelles.

Nous devrions avoir la stock liste de Jens ce week-end. :director: :bounce:

Comme à l'habitude, il y aura un déjeuner en commun 15€, à réserver via Philippe Beaucousin ou Alain Koehl.

Il y aura bien évidemment en parallèle de la conférence le stand AFC avec les livres, Nourriture sèche (paillettes, granulés et sticks), racines de tourbières de la XS à la XXL ....de la nourritures surgelées made in Johny en Top qualités (pour le surgelé réservation par mail christophe.drone.afc@gmail.com et payement à l'ordre de l'AFC Paris impératif avant le 22 avril)

Tarif 29 avril 17- 2 (004).JPG
Tarifs 29 avril 17  - 1 (004).JPG


#364858
Bonsoir,

Voici la première partie des poissons dispo via Jens.

L'avant dernier chiffre, c'est le prix livré le jour de la réunion, le dernier c'est le nbr de poissons dispo.


Acarichthys heckelii "Manaus" WF A122736291154117 17,50 19

Acaronia nassa Rio Roosevelt 54456547 49,50 6

Aeqidens cf. tetramerus "Purus" A122736292141205 24,50 4

Aequidens cf pallidus Roraima WF 111878 49,00 6

Aequidens cf. diadema Sipapo A122736125144310 9,50 11

Aequidens cf. tetramerus Roosevelt 111996345 24,50 2

Aequidens sp. Jenaro Herrera WF A122736354136524 49,50 2

Aequidens sp. Jenaro Herrera WF A122736081146199 19,50 10

Agamyxis pectinifrons 130902 8,50 4

Alestopetersius caudalis 120215 9,50 2

Ambastaia sidthimunki 145625 9,80 9

Anablebsoides (Rivulus) hartii 160307 7,50 20

Anablebsoides amphoreus A122736289157883 7,50 11

Ancistomus sp. L 147 WF 131903 39,50 2

Apistogramma agassizi Manicore Blue Phantom DNZ F1 110709 19,50 3

Apistogramma borelli 110995 9,50 1

Apistogramma elizabethae Rio Isana WF 111723 40,00 9

Apistogramma gephyra Rio Negro WF 110843 30,00 13

Apistogramma gibbiceps A122736254155599 25,00 42

Apistogramma paucisquamis 'Manaus' A122736227151258 25,00 4

Apistogramma sp. wilhelmi WF A122736283159590 29,50 17

Apistogramma spec. Tame A122736067147634 49,50 3

Aspidoras sp. Teles Pires CW 126 DNZ 3453543 19,50 30

Astronotus rubroocellatus 110806 300,00 2

Astronotus sp. Marajo WF 111773 98,00 2

Bagarius bagarius 130318 129,00 2

Baryancistrus demantoides (L 200) HiFin 130406 69,50 1

Baryancistrus xanthellus 130105 49,50 10

Batrachoglanis raninus WF 131775 9,50 2

Belonesox belizanus A122736006158096 17,50 3

Belontia hasselti A122736255155059 16,90 5

Brochis splendens 130473 17,50 45

Bujurquina sp. Rio Purus A122736167156873 39,50 10

Bujurquina vittata DNZ 111292 17,50 11

Characidium rachovii Uruguay A122736016148917 6,50 2

Cichla cf pinima 111062 98,00 1

Cochliodon macushi L303 A122736082147766 79,50 3

Cochliodon soniae L 137 WF 131092 69,50 1

Coptodon snyderae DNZ A122736207138019 19,90 29

Corydoras adolfoi A101736006147494 19,50 1

Corydoras cf. agassizii Rio Acre A122736096155864 19,50 1

Corydoras cf. narcissus/armatus "Purus" WF A122736167140460 19,50 8

Corydoras cf. potaroensis 543654645 19,50 5

Corydoras CW 110 Madre de Dios DNZ A122736290137831 19,50 20

Corydoras eques A122736157142723 29,90 23

Corydoras micracanthus DNZ A122736289162147 19,50 12

Corydoras panda A122736086150927 9,50 33

Corydoras pantanalensis WF 130276 29,50 10

Corydoras schwartzii 54364345 5,95 22

Corydoras sp. aff. CW 28 A122736305157754 34,90 9

Corydoras sp. CW 001 DNZ A122736290139230 19,50 18

Corydoras sterbai DNZ 130616 7,50 50

Corydoras sterbai Zuchtgruppe A122736319142359 290,00 1

Corydoras weitzmani A101736006148025 12,50 10

Crenicichla aff. lepidota Xingu 111923434 39,50 2

Crenicichla cf. lugubris Branco/Madeira 111996565 298,00 1

Crenicichla cf. lugubris Tocantins WF 111578 149,00 2

Crenicichla cf. regani 'Barcelos' WF A122736230136757 29,90 3

Crenicichla cf. regani 'Manaus' WF A122736230142355 29,90 10

Crenicichla cf. reticulata "Jatapu" WF A122736096159150 79,50 2

Crenicichla inpa A122736255145907 29,50 2

Crenicichla johanna Jatapu A122736083138546 198,00 2

Crenicichla johanna Jatapu A122736012146770 129,00 1

Crenicichla labrina Araguaia 32423432 39,50 1

Crenicichla marmorata Xingu WF 110696 149,00 5

Crenicichla sp. aff. lugubris Tapajós WF 110896 149,00 8

Crenicichla sp. Gurupi WF 111426 79,50 1

Crenicichla sp. Rio Urubu A122736125163340 29,50 1

Crenicichla stocki 110673 39,50 2

Crenicichla ternetzi 110511 149,00 1

Crossocheilus latius 1301183 3,50 1

Crossocheilus reticulatus 140 4,90 18

Danio dangila 140206 7,50 2

Danio devario 654765 6,95 2

Devario pathirana 140262 9,95 3

Enigmatochromis lucanusi 100104 22,50 1

Geophagus aff. altifrons 'Barcelos' WF A122736227143628 29,50 15

Geophagus altifrons 'Barcelos' WF A122736227142786 29,50 21

Geophagus altifrons 'Uatuma' A122736184162246 29,50 8

Geophagus altifrons Rio Negro DNZ 110053 14,95 6

Geophagus cf altifrons Tocantins-Maraba 110063 9,50 7

Geophagus cf. aff. altifrons Aripuana 765547 49,50 25

Geophagus cf. winemilleri 110216 29,50 16

Geophagus cf. winemilleri "Barcelos" WF A122736227142428 29,50 1

Geophagus mirabilis DNZ 110223 14,95 29

Geophagus neambi Lajeado WF 111383 19,50 10

Geophagus pellegrini DNZ 110934 19,50 25

Geophagus sp Guyana I WF A122736328145960 29,90 2

Geophagus sp Guyana II WF 110213 39,50 4

Geophagus sp. Rotkopf Alter do Chao WF A122736157145087 69,50 17

Geophagus sp. Turiacu WF 111376 49,50 7

Geophagus spec. Panta Rhei A122736115135588 29,50 11

Geophagus sveni DNZ 111892 19,90 16

Girardinus metallicus 'yellow belly' A122736188157404 4,95 23

Glossolepis dority A122736279143362 14,50 30

Glossolepis multisquamata 180505 14,50 6

Glossolepis wanamensis 180873 14,50 13

Glyptoperichthys joselimaianus 131791 6,90 23

Guianacara cf. dacrya "Tacutu" A122736296159688 12,50 24

Guianacara cf. owroewefi 'Grand Laussat' 110662 14,50 6

Guianacara geayi ENZ 110072 17,50 5

Guianacara sp. "Cuminá" A101736006148549 29,50 4

Gymnogeophagus terrapupurata 111557 12,50 7

Gymnothorax polyranodon A122736158138248 199,00 3

Gymnotus cf. carapo Teles Pires 6544765 39,50 1

Hemichromis sp. Samou A122736067150042 19,50 8

Hemigrammus arua A122736278156755 19,50 25

Hemigrammus cf. filamentosus s WF 120432 3,50 12

Hemigrammus filamentosus WF 120435 5,95 12

Hemigrammus rodwayi A122736255158307 2,50 20

Hemiloricaria sp. Rio Branco WF 132115 24,50 1

Heros aff. efasciatus "Franz. Guayana" DNZ F1 A122736359149353 12,50 30

Heros aff. notatus Anori A122736167136675 79,50 5

Heros cf. efasciatus 'Rio Negro' WF A122736222151883 19,50 8

Heros cf. efasciatus Belém 2132423 8,50 54

Heros cf. notatus Caracarai WF A122736065135981 98,00 3

Heros cf. notatus WF 111515 79,50 4

Heros liberifer WF 110263 49,50 1

Heros severus ENZ A122736208146872 29,50 4

Heros sp. "Araguaia" WF A122736157155034 98,00 3

Heros sp. "Manacapuru" WF A122736157152698 98,00 10

Heros sp. "Tapajós" WF A101736152142117 69,50 1

Heros sp. "Trombetas" WF A122736157148789 119,00 5

Hoplarchus psittacus WF 110273 149,00 1

Hoplias aimara WF 120826 499,00 4

Hypancistrus margaritatus L 404 WF 130926 49,50 7

Hypancistrus sp L 260 WF 130962 49,50 3

Hypancistrus sp. L 260 Zuchtgruppe A122736319161412 1.189,00 1

Hypancistrus sp. L 400 Zuchtgruppe A122736319162865 1.079,00 1

Hypancistrus spec. L 262 "stardust" A122736222150883 49,50 14

Hyphessobrycon cf. lowae "Pantanal" A122736291149322 14,90 18

Hyphessobrycon heliacus 120838 3,95 10

Hyphessobrycon montagi A122736291158737 14,90 36

Hyphessobrycon pulchripinnis A122736137142599 7,50 21

Hyphessobrycon sp. Blueribbon A122736278157070 19,50 21

Hyphessobrycon sp. Red Devil A122736278156923 19,50 18

Hyphesssobrycon erythrostigma A122736257137533 6,50 15

Hypostomus mutucae A122736291148373 129,00 1

Hypostomus sp. Teles Pires 543643 22,50 1

Hypselecara temporale "Ourem" DNZ 110113 9,50 9

Hypselecara temporale Ourem WF 111115 59,00 1

Inpaichthys kerri A122736188157543 3,90 5

Ivanacara adoketa WF 110796 45,00 13

Krobia itanyi ENZ 111253 12,50 3

Krobia xinguensis DNZ 110652 12,50 0

Laetacara araguaiae 465475 14,50 13

Laetacara curviceps Rio Taruma-Acu WF A122736207152575 14,50 71

Laetacara fulvipinnis A122736157140042 9,50 12

Leporacanthicus galaxias L 29 131736 59,00 3

Leporacanthicus heterodon WF 131326 69,50 10

Leporacanthicus heterodon WF 131665 49,50 3

Leporinus cf. parae WF 120725 34,50 5

Leptobotia elongata WF 145213 229,00 6

Luciopimelodus pati 130594 498,00 1

Macropodus erythroterus A122736059147031 7,50 1

Macropodus opercularis A122736081135698 5,00 3

Macropodus spechti A122736062161011 6,00 2

Melanotaenia boesemani 30 8,50 3

Melanotaenia etnaensis A122736279142983 12,50 15

Melanotaenia goldiei ARU IV A122736279142590 10,90 20

Melanotaenia mamahensis DNZ A122736198135891 9,90 30

Melanotaenia parva 180844 9,50 21

Melanotaenia praecox A122736158139277 8,50 4

Melanotaenia senckenbergianus WFNZ 180102 8,50 2

Melanotaenia sp. 'Sawiat' A122736198136428 15,90 8

Mesoheros festae DNZ 111013 29,50 1

Mesonauta guyanae WF 111124 19,50 14

Mesonauta insignis DNZ 111335 12,50 18

Microsynodontis cf. batesii 131368 9,50 8

Moenkhausia agnesae Rio Teles Pires A122736283145832 19,50 8

Monocirrhus polyacanthus A122736223147866 29,50 4

Monodactylus argenteus A122736188158938 13,90 2

Monodactylus sebae A122736188157672 14,90 5

Mugilogobius hitam Black Towuti Devil WF 180695 9,50 1

Myloplus asterias WF 120566 149,00 5

Nannostomus mortenthaleri 120777 15,90 8

Nanochromis consortus A122736135138330 29,50 16

Nanochromis parilus WF 100405 17,50 13

Opsodoras stuebeli 131231 22,50 7

Oreochromis schwebischi DNZ 100942 5,50 6

Oryzias asinua DNZ A122736198136666 9,90 3

Osphromenus laticlavus 150605 12,50 1

Otocinclus affinis 131776 4,50 7

Panaqolus albomaculatus WF 130894 34,50 4

Panaque cf armbrusteri L 27 Rio Xingu WF 130943 59,00 15

Panaque cf armbrusteri L 488 Rio Aripuana WF 131065 129,00 2

Paracheirodon axelrodi 120053 1,50 83

Peckoltia braueri WF A122736059146390 39,50 16

Peckoltia cf vittata L 140 Santarem WF 131083 24,50 1

Peckoltia sp. Acre 543545654 39,50 3

Peckoltia sp. L 205 WF 130997 34,95 1

Peckoltia spec. L295 A122736096151536 39,50 6

Pelvicachromis cf. subocellatus Moulondo 100905 12,50 4

Pelvicachromis pulcher Yellow A122736081149538 12,50 11

Pelvicachromis roloffi A122736067148413 18,50 5

Pelvicachromis silviae A122736135138248 17,50 1

Pelvicachromis taeniatus Nigeria Rotwange 100885 9,50 1

Phenacogrammus interuptus 120223 9,00 15

Phenacogrammus sp. "Orange Makoua" A122736223145301 27,50 6

Potamotrygon boesemani A122736068147608 2.700,00 4

Pristobrycon striolatus Rio Branco WF 120833 69,50 2

Pseudancistrus barbatus A122736067148064 298,00 1

Pseudancistrus sp. Jauaperi II A122736082144321 98,00 2

Pseudancistrus sp. L 259 A122736170148560 49,50 2

Pseudolithoxus anthrax L235 A122736257140305 59,00 1

Pseudomugil cf. gertrudae "Aru" A122736254161024 8,90 4

Pseudomugil luminatus (Red Neon) A122736290140335 10,90 2

Pseudopimelodus raninus Ipixuna 7465654 14,95 1

Pseudoplatystoma corruscans 130544 498,00 5

Pterophyllum altum WF 110283 59,00 2

Pterophyllum scalare Ipixuna 12432543 39,50 4

Retroculus cf. lapidifer Tocantins WF 110672 49,50 16

Rhinodoras dorbignyi 131224 32,50 1

Rhinogobius nantaiensis WF 180496 13,50 1

Satanoperca acuticeps DNZ A122736354134735 24,95 22

Satanoperca cf jurupari Rio Branquinho WF 110386 19,50 36

Satanoperca daemon WF 110125 29,90 6

Satanoperca lilith 110169 69,90 3

Satanoperca rhynchitis WF A122736167158571 14,50 20

Serrasalmus humeralis WF 120173 175,00 2

Serrasalmus spilopleura WF 120322 48,00 1

Sewellia breviventralis 145267 11,50 1

Skiffia multipunctata DNZ 160036 8,95 12

Steatocranus irvinei 100033 15,90 6

Steatocranus sp. Red Eye WF 100906 19,50 1

Steatocranus sp. Ultra slender 100223 19,50 5

Stigmatogobius sadanundio 180485 6,90 4

Sturisoma festivum 130523 24,50 3

Sturisomatychtys leightoni A122736062161419 22,50 2

Symphysodon aequifasciatus Cuipeua I WF 111802 239,00 6

Symphysodon aequifasciatus Cuipeua-Mangal Point WF 111801 239,00 13

Synodontis angelicus 131505 59,00 5

Synodontis decorus WF 131715 98,00 3

Synodontis lucipinnis 111185 22,50 4

Teleocichla centrarchus A122736006161164 39,90 25

Teleocichla prionogenys WF 110676 49,50 2

Teleocichla sp. Xingu III 1241341 27,50 1

Thoracochromis callichromis 100105 98,00 1

Thorichthys meeki Rio Candelaria 111973 9,50 6

Thorichthys pasionis DNZ A122736118138615 12,50 18

Trigonostigma hengeli A122736188157767 2,90 12

Uaru amphiacanthoides Rio Negro DNZ 111632 14,50 19

Uaru cf. amphiacanthoides "Rio Branco" A122736137145163 98,00 3

Uaru cf. amphiacanthoides Santarem A122736212162175 49,50 3

Xiphophorus milleri A122736296156584 4,90


#365196
Bonsoir,

Bonne nouvelle !!! :bounce:

10% de remise sur la liste Panta Rhei mais le mieux est d’aller voir directement sur le site il y a eu une livraison l semaine dernière

http://shop.panta-rhei-aquatics.com/Sue ... 0gc48bbbip


Attention pas de commande en direct, il faut passer par nous pour commander sinon pas de livraison le jour de la bourse ( rappel paiement obligatoire au moment de la commande).
Attention certains poissons sont en nombres limités, premier arrivé, premier servi !!!

Pour la nourriture réservation et règlement indispensable, clôture des commandes le 20 avril.

Pour que la commande soit prise en compte, il faut me faire parvenir par courrier votre commande avec le chèque à l’ordre de l’AFC ile de France


#365197
La deuxieme liste, c’est les poissons de chez Jens (pas de remise dessus mais du TOP)

Geophagus sveni Svens Erdfresser 30 5-7 cm 9,95 €
Geophagus sp. Aff. Altifrons “Xingu” Xingu Erdfresser 20 4-5 cm 8,50 €
Guianacara sp. “Cumina” DNZ Sattelfleckbuntbarsch 8 5-6 cm 7,50 €
Guianacara owroewefi DNZ Sattelfleckbuntbarsch 20 4 cm 6,50 €
Guianacara cf owroewefi Grand Laussat Sattelfleckbuntbarsch 20 4-5 cm 7,50 €
Gymnogeophagus terrapurpura DNZ Zwerg Erdfresser 20 4-5 cm 6,50 €
Heros severus Augenfleckbuntbarsch 4 7-8 cm 17,50 €
Heros cf notatus “Caracarai” DNZ Lindgrüner Augenfleckbuntbarsch 8 5-7 cm 8,50 €
Hypselecara temporale “ DNZ Smaragdbuntbarsch 15 5-7 cm 6,50 €
Satanoperca rhynchitis WF Rotlippen Erdfresser 20 4-6 cm 9,95 €

Pour que la commande soit prise en compte, il faut me faire parvenir par courrier votre commande avec le chèque à l’ordre de l’AFC ile de France


#365251
Merci pour ce super sur les réservation de poissons lors de cette bourse.
dommage pour moi que je manque de place.


Pour les espèces qui pourront s'échanger entre particuliers, il y a un sujet plus complet ici:
http://cichlidamerique.bb-fr.com/t7333- ... pe-america

Normalement je serais présent, je réserverais un repas quand la date sera plus proche, on ne sait jamais avec les imprévu de famille....


#365294
Séva Antoine a écrit : 28 mars 2017 10:49 Comment procède t'on pour réserver des bacs de vente ? la bourse sera t'elle estampillée AFC où seuls les membres pourront y proposer leurs repros comme cela devrait l'être ?
Antoine
Comme c'est une bourse, Club de Villebon/groupe America et AFC, l'accès est ouvert à tous !
Réservation des bacs, uniquement si il faut un bac pour des grosses pièces

Mais il quand même de bon ton d'être menbre AFC !

C'est un petit plus, qui permet de faire vivre l'assoc. et de poursuivre les réunions avec des conférenciers de haut niveau :wink:


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7

Vous devez être membre pour pouvoir répondre

Vous n‘êtes pas membre ? Inscrivez-vous pour rejoindre notre communauté

Les membres peuvent créer leurs propres sujets et s‘abonner à des sujets

C‘est gratuit et cela ne prend qu‘une minute


S’enregistrer